СРО изыскателей

Рейтинговое агенство строительного комплекса подобрав аналитические материалы для СРО изыскателей, не выражая оценки к отдельно взятым СРО или руководителей и должностных лиц отдельно взятых СРО, приводит аналитику СРО по инженерным изысканиям:
Аналитические данные по показателям деятельности СРО изыскателей*
Название СРО | Номер СРО в реестре Ростехнадзора | Средний рейтинг членов СРО | Число членов | Средний возраст (лет) | Капитал и резервы на 1 члена СРО (млн. руб.) | Размер компенсационного фонда на 1 члена СРО (тыс. руб.) |
«Ассоциация инженерные изыскания в строительстве» | 1 | В3 | 2 092 | 11,3 | 1 147,7 | 180,6 |
«СОЮЗАТОМГЕО» | 2 | В2 | 99 | 16,5 | 11 241,7 | 161,9 |
«Центризыскания» | 3 | В3 | 668 | 12,0 | 330,9 | 199,3 |
«Изыскательские Организации Сибири» | 4 | В2 | 104 | 13,0 | 1 318,6 | 218,2 |
«Объединение инженеров изыскателей» | 5 | - | - | - | - | - |
«КубаньСтройИзыскания» | 6 | В3 | 157 | 10,2 | 60,5 | 223,5 |
«Организация изыскателей Западносибирского региона» | 7 | В3 | 119 | 12,2 | 136,5 | 227,5 |
«МОИИС» | 8 | В3 | 158 | 11,8 | 384,1 | 174,7 |
«РИИО» | 9 | В2 | 159 | 9,0 | 214,6 | 183,0 |
«РОДОС» | 10 | В2 | 134 | 12,7 | 470,9 | 198,5 |
«Изыскательские организации Северо-Запада» | 11 | В2 | 98 | 14,1 | 77,5 | 191,8 |
«НО ИНЖГЕОТЕХ» | 12 | Г1 | 62 | 12,6 | 6,4 | 182,3 |
«ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» | 13 | В2 | 140 | 9,3 | 103,0 | 206,5 |
«ИГИС» | 14 | В3 | 60 | 8,9 | 11,6 | 166,7 |
«ИРОСК» | 15 | В3 | 109 | 11,4 | 6,7 | 170,2 |
«Союз Изыскателей Верхней Волги» | 16 | В3 | 93 | 11,6 | 42,6 | 172,0 |
«Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» | 17 | Г1 | 130 | 9,2 | 278,5 | 198,5 |
«Балтийское объединение изыскателей» | 18 | В3 | 243 | 10,2 | 75,3 | 206,8 |
«Уральское общество изыскателей» | 19 | В3 | 135 | 12,8 | 1 076,0 | 144,2 |
«ЮгСевКав-Изыскания» | 20 | В3 | 224 | 10,5 | 120,2 | 181,0 |
«Инженер-Изыскатель» | 21 | В1 | 160 | 14,0 | 2 864,1 | 188,0 |
«Национальная организация инженеров-изыскателей» | 22 | В2 | 214 | 8,3 | 80,6 | 169,6 |
«ОИОТК» | 23 | В2 | 91 | 9,8 | 38 257,4 | 232,2 |
«Байкальское региональное объединение изыскателей» | 24 | В3 | 86 | 12,8 | 195,7 | 204,9 |
«Нефтегазизыскания-Альянс» | 25 | В1 | 56 | 13,3 | 27 363,6 | 254,3 |
«ВолгаКамИзыскания» | 26 | В2 | 83 | 12,6 | 5 168,5 | 208,2 |
«Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» | 27 | В3 | 71 | 11,6 | 73,8 | 234,5 |
«СтройПартнер» | 28 | - | - | - | - | - |
«Стандарт-Изыскания» | 29 | Г1 | 1 186 | 5,9 | 12,1 | 187,0 |
«Объединение изыскателей» | 30 | В2 | 82 | 12,7 | 129,6 | 155,8 |
«ОборонСтройИзыскания» | 31 | Г1 | 572 | 6,6 | 49,3 | 136,9 |
«Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» | 32 | - | - | - | - | - |
«СтройИзыскания» | 33 | - | - | - | - | - |
«Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» | 34 | - | - | - | - | - |
«МежРегионИзыскания» | 35 | Г1 | 50 | 3,7 | 2,7 | 150,0 |
«Объединение изыскателей «Альянс» | 36 | - | - | - | - | - |
«Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» | 37 | - | - | - | - | - |
«ГЕОБАЛТ» | 38 | - | 153 | - | - | 107,8 |
«Центр объединения изыскателей «СФЕРА-А» | 39 | В3 | 52 | 5,1 | 1,9 | 152,9 |
«Региональный альянс изыскателей» | 40 | - | 68 | - | - | - |
*Данные по компаниям рассчитаны на базе финансовой отчетности за 2012 год, данные по СРО взяты по состоянию на 15.02.2014.
Из таблицы видно, что по части СРО изыскателей не предоставляется возможности провести аналитическую оценку показателей деятельности членов СРО, т.к. в открытом доступе отсутствует информация в необходимом объёме о компаниях, входящих в состав этих СРО:
- «Объединение инженеров изыскателей» (№5 в реестре Ростехнадзора);
- «СтройПартнер» (№28);
- «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов» (№32);
- «СтройИзыскания» (№33);
- «Объединение изыскателей «ГеоИндустрия» (№34);
- «Объединение изыскателей «Альянс» (№36);
- «Национальный Альянс изыскателей «ГеоЦентр» (№37);
- «ГЕОБАЛТ» (№38);
-«Региональный альянс изыскателей» (№40).
С предложенными данными возможно ознакомится на официальном сайте РАСК.
- Цифровая революция: к нотариусу через гос услуги.Удаленные нотариальные действия станут новшеством 2021 года. Так же при помощи биометрической идентификации получить услуги можно в отсутствии паспорта.Цифровая революция: к нотариусу через гос услуги.
- График работы в новогодние праздники!Наша компания ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!! Желаем Вам продуктивных рабочих будней, достижения новых высот, успешных проектов и развития!График работы в новогодние праздники!